Sena ke 23.6 ka intshi capacitive ama skrine, PACP Projective Capacitive ama phanele le USB segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo, e leng ka sebediswa ka mefuta e fapaneng ya libakeng tse, tse kang
Taolo ya Intasteri, Dikoloi, Tšhireletšo, Ditheminali tša Bongaka, tša go Itimela, Didirišwa tša ka Gae tše Bohlale le Mabala a mangwe .
Sena 23.6 intshi capacitive ama skrine ka supplort teteaneng sekoahelo khalase, kahoo e tla ba molemo haholo bakeng sa bareki ba nang le reqquiremnts khethehileng ka bona qetellong dihlahiswa applicatoin tikoloho.
| Ditlhaloso tša CTP . | |
| Nomoro ya mohlala . | HX2361801 . |
| Leswao | Grahowlet . |
| Bogolo | 23.6.0 intshi . |
| Mofuta wa segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo . | USB . |
| Sebopego | G+G |
| Molaodi IC . | Ilitek . |
| Dintlha tša go kgoma . | Dintlha tše 10 . |
| Go ba pepeneneng . | >=;85% |
| Go thatafala ga bokagodimo . | >=6H |
| Tikologo ya Tšhomišo . | -20 tekanyo - 70 tekanyo ,≤85% RH . |
| Tikologo ya Polokelo . | -30 tekanyo - 80 tekanyo ,≤85% RH . |
| Gase ya Phepelo ya Matla . | 5V |
| Thulaganyo ya tekanyo . | 588,8 (w)x363,1 (h)x3,65 (d) mm. |
| Lefelo la go lebelela . | 522,28 (w)x294,22 (h) mm. |
| Ditshepedišo tša thekgo . | Windows/Android/Linux bj.bj{. . |
| Tiisetso ya . | Ngwaga o tee . |
Kgopelo

Tirelo ye e ka botwago .

Ikgokaganye le rena:

Dithegi tše di fišago .: 23.6 ka intshi capacitive ama skrine, China 23.6 ka intshi capacitive ama skrine bafepedi, bahlahisi, fektheri








