Tlhaloso ya Setšweletšwa .
-The 15.6 ka intshi capacitive ama skrine ke 10 lintlha capacitive ama skrine le 1920 * 1080 qeto IPS hight- khanya LCD bontshiweng, 'me e ama ka thelelo haholo le u tlisa boiphihlelo phethahetse.
-Sekirini sa rena sa go kgoma sa capacitive sa 15.6 inch se ka kgokaganywa thwii le Raspberry Pi ka segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo sa USB le HDMI, gomme e tloga e le polaka le go bapala.
-Sekirini sa go kgoma sa capacitive sa 15.6 inch se šomišwa kudu ka go elektroniki ya kalafo, tšhireletšo ye bohlale, ditheminali tša papatšo, ditheminali tša ditšhelete le mašemo a mangwe.

| Nomoro ya mohlala . | HX1561705 . |
| Leswao | Grahowlet . |
| Bogolo | 15,6 intshi . |
| Thempheretšha ya go šoma . | -20 tekanyo - 70 tekanyo . |
| Thempheretšha ya polokelo . | -30 tekanyo - 80 tekanyo . |
| Thulaganyo ya tekanyo . | 387,00 (W)x231,00 (h)x6,55 (d) mm. |
| Lefelo la go lebelela . | 345,4, (W)x194,74 (h) mm. |
| Sebaka se mafolofolo . | 344,16 (W)x193,59 (h) mm. |
| Ditshepedišo tša thekgo . | Windows/Android/Linux bj.bj. |
| Tiisetso ya . | Ngwaga o tee . |
| Mofuta wa segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo . | IIC/USB . |
| Sebopego | G+G |
| Molaodi IC . | Ilitek . |
| Dintlha tša go kgoma . | Dintlha tše 10 . |
| Go ba pepeneneng . | E kgolo go feta goba e lekana le 85% . |
| Go thatafala ga bokagodimo . | E kgolo go feta goba e lekana le 6h . |
| Gase ya Phepelo ya Matla . | 5.0 V |
| Tharollo | 1920*1080 |
| Mofuta wa segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo . | EDP/HDMI/VGA . |
| Luminance . | 2 5 0 C C C C/M2. |
| Go lebelela khutlo . | KA MOKA |

Dithegi tše di fišago .: 15.6 ka intshi capacitive ama skrine, China 15.6 ka intshi capacitive ama skrine bafepedi, bahlahisi, fektheri











